Земля сельхозназначения(СНТ, ДНП), 3092 сот.
Алтайский край, село Кашкарагаиха, Алтайская улица 11 км. до Тальменки
278 838 | рублей |
Пожалуйста, скажите, что нашли это объявление на МаксРиэлт
1 / 1
Описание
334/1000 долей земельного участка, из земель сельскохозяйственного назначения площадью 309 200 кв.м. расположенного по адресу Алтайский край, Тальменский район примерно 2 км по направлению на север от с. Кашкарагаиха, кадастровый номер объекта 22:47:050403:337.
каждые пять дней цена будет снижаться в следующем порядке
1 12.12.2019 00:00 17.12.2019 00:00 278 838,00
2 17.12.2019 00:00 22.12.2019 00:00 264 896,10
3 22.12.2019 00:00 27.12.2019 00:00 250 954,20
4 27.12.2019 00:00 01.01.2020 00:00 237 012,30
5 01.01.2020 00:00 06.01.2020 00:00 223 070,40
6 06.01.2020 00:00 11.01.2020 00:00 209 128,50
7 11.01.2020 00:00 16.01.2020 00:00 195 186,60
8 16.01.2020 00:00 21.01.2020 00:00 181 244,70
9 21.01.2020 00:00 26.01.2020 00:00 167 302,80
10 26.01.2020 00:00 31.01.2020 00:00 153 360,90
11 31.01.2020 00:00 05.02.2020 00:00 139 419,00
12 05.02.2020 00:00 10.02.2020 00:00 125 477,10
13 10.02.2020 00:00 15.02.2020 00:00 111 535,20
14 15.02.2020 00:00 20.02.2020 00:00 97 593,30
15 20.02.2020 00:00 25.02.2020 00:00 83 651,40
16 25.02.2020 00:00 01.03.2020 00:00 69 709,50
17 01.03.2020 00:00 06.03.2020 00:00 55 767,60
каждые пять дней цена будет снижаться в следующем порядке
1 12.12.2019 00:00 17.12.2019 00:00 278 838,00
2 17.12.2019 00:00 22.12.2019 00:00 264 896,10
3 22.12.2019 00:00 27.12.2019 00:00 250 954,20
4 27.12.2019 00:00 01.01.2020 00:00 237 012,30
5 01.01.2020 00:00 06.01.2020 00:00 223 070,40
6 06.01.2020 00:00 11.01.2020 00:00 209 128,50
7 11.01.2020 00:00 16.01.2020 00:00 195 186,60
8 16.01.2020 00:00 21.01.2020 00:00 181 244,70
9 21.01.2020 00:00 26.01.2020 00:00 167 302,80
10 26.01.2020 00:00 31.01.2020 00:00 153 360,90
11 31.01.2020 00:00 05.02.2020 00:00 139 419,00
12 05.02.2020 00:00 10.02.2020 00:00 125 477,10
13 10.02.2020 00:00 15.02.2020 00:00 111 535,20
14 15.02.2020 00:00 20.02.2020 00:00 97 593,30
15 20.02.2020 00:00 25.02.2020 00:00 83 651,40
16 25.02.2020 00:00 01.03.2020 00:00 69 709,50
17 01.03.2020 00:00 06.03.2020 00:00 55 767,60
Параметры объекта
Площадь участка: 3092 сот.
Удалённость от города: 11 км
Расположение на карте
Отзывы
Пока еще никто не оставил отзывОставить отзыв
Хотите сотрудничать и получать заявки? Свяжитесь с нами.
Другие объекты
Жалоба на объявление
Отправить
Принято.
+ Добавить пост