Торговая площадь, 1784.5 м²
Краснодарский край, Краснодар, Центральный район, микрорайон Центральный, улица Щорса, 50П
22 017 282 | рубля / за всё |
Пожалуйста, скажите, что нашли это объявление на МаксРиэлт
1 / 5
Описание
Здание нежилое, площадь 1 784,50 кв.м., кадастровый номер: 23:43:0310020:49
здание автосалона.
Реализуется по 127ФЗ "О несостоятельности (банкротству)
Этапы снижения цены:
02.12.2019 24 463 647,46
09.12.2019 23 240 465,09
16.12.2019 22 017 282,71
23.12.2019 20 794 100,34
30.12.2019 19 570 917,97
14.01.2020 18 347 735,60
21.01.2020 17 124 553,22
28.01.2020 15 901 370,85
04.02.2020 14 678 188,48
11.02.2020 13 455 006,10
18.02.2020 12 231 823,73
26.02.2020 11 008 641,36
04.03.2020 9 785 458,98
12.03.2020 8 562 276,61
19.03.2020 7 339 094,24
26.03.2020 6 115 911,87
02.04.2020 4 892 729,49
Поможем выкупить данное имущество за комиссионное вознаграждение. Звоните для уточнений и консультации.
здание автосалона.
Реализуется по 127ФЗ "О несостоятельности (банкротству)
Этапы снижения цены:
02.12.2019 24 463 647,46
09.12.2019 23 240 465,09
16.12.2019 22 017 282,71
23.12.2019 20 794 100,34
30.12.2019 19 570 917,97
14.01.2020 18 347 735,60
21.01.2020 17 124 553,22
28.01.2020 15 901 370,85
04.02.2020 14 678 188,48
11.02.2020 13 455 006,10
18.02.2020 12 231 823,73
26.02.2020 11 008 641,36
04.03.2020 9 785 458,98
12.03.2020 8 562 276,61
19.03.2020 7 339 094,24
26.03.2020 6 115 911,87
02.04.2020 4 892 729,49
Поможем выкупить данное имущество за комиссионное вознаграждение. Звоните для уточнений и консультации.
Параметры объекта
Площадь: 1784.5 м2
Расположение на карте
Отзывы
Пока еще никто не оставил отзывОставить отзыв
Хотите сотрудничать и получать заявки? Свяжитесь с нами.
Другие объекты
Жалоба на объявление
Отправить
Принято.
+ Добавить пост